
Herzlich willkommen bei unserem Sportverein mit viel Tradition!
Stöbern Sie durch unsere Internetseiten und erfahren Neues und Interessantes. Lassen Sie sich von unseren vielfältigen Sportarten und Fitnessangeboten für Jung und Alt zum Mitmachen inspirieren.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind!

Trainingszeiten Übersicht
Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe |
---|---|---|---|
Montag | 18-20 Uhr | Boccia-Bahn (Sportplatz) | Alle Altersgruppen |
Ansprechpartner | |||
Jens Kottsieper | Obmann | 0172-2727105 | j.kottsieper@mtv-lichtenberg.de |
Die Trainingszeiten aller Mannschaften finden Sie auf den Seiten der Fußballabteilung.
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppen |
---|---|---|---|
Sommersaison | |||
Mo | 18:00-20:00 Uhr | Stadion am Salzgittersee | Jugendliche, Erwachsene |
Do | 18:00-20:00 Uhr | Stadion am Salzgittersee | Jugendliche, Erwachsene |
Do | 15.30-16.30 Uhr | Turnhalle Emil-Langen-Realschule | Training für Kinder bis 6 Jahre |
Do | 16.30-18.00 Uhr | Turnhalle Emil-Langen-Realschule | Training für Schüler bis 12 Jahre |
Wintersaison | |||
Mo | 18:00-20:00 Uhr | Amselstieghalle | Jugendliche, Erwachsene |
Do | 18:00-20:00 Uhr | BBS-Halle | Jugendliche, Erwachsene |
Do | 15.30-16.30 Uhr | Turnhalle Emil-Langen-Realschule | Training für Kinder bis 6 Jahre |
Do | 16.30-18.00 Uhr | Turnhalle Emil-Langen-Realschule | Training für Schüler bis 12 Jahre |
Fragen Sie bitte in der Geschäftsstelle nach den aktuellen Trainingszeiten.
Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe |
---|---|---|---|
Montag | 19:00 – 22:00 | Schulturnhalle Klunkau | Damen & Herren |
Dienstag | 17:00 – 18:30 | Schulturnhalle Lichtenberg | Jugend & Schüler |
Dienstag | 18:30 – 22:00 | Schulturnhalle Lichtenberg | Damen & Herren |
Mittwoch | 19:00 – 22:00 | Schulturnhalle Klunkau | Damen & Herren |
Freitag | 18:00 – 19:30 | Schulturnhalle Lichtenberg | Jugend & Schüler |
Freitag | 19:30 – 22:00 | Schulturnhalle Lichtenberg | Damen & Herren |
Tag | Uhrzeit | Angebot | Gruppe / Ü-Leitung |
---|---|---|---|
Montag | 16.30-17.30 Uhr | Zumba :-) | Damen und Herren |
17.30-19.00 Uhr | Bauch, Beine, Po, Rückenschule | Damen und Herren | |
19.00-20.00 Uhr | Step-Aerobic | Damen | |
Dienstag | 16.00-17.00 Uhr | Gymnastik | Senioren |
Mittwoch | 16.30 - 17.30 Uhr | Gymnastik Seniorinen | Herr Böhm |
17.30 - 19.00 Uhr | Turnen für Jedermann | Herr Böhm | |
20.15 - 21.30 Uhr | Bauch-Beine-Po | Herr Broers | |
Donnerstag | 16.30 - 17.30 Uhr | Kinderturnen 3 J - 6 Jahre | Frau Gross |
17.30 - 19.00 Uhr | Zumba | Frau Wehrmann | |
19.00 - 22-00 Uhr | Volleyball | Herr Beddigs | |
Freitag | 15:00 - 16:00 | Kinderturnen 3 - 6 Jahre | Dienelt / Gross |
16:00 - 17:00 | Elter-Kindturnen 1 - 3 Jahre | Dienelt / Gross | |
17:00 - 18:00 | Eltern- Kindturnen 1- 3 Jahre | Dienelt / Gross |
Zusatzbeitrag
Die Abteilung erhebt, zusätzlich zum Grundbeitrag, einen Abteilungsbeitrag für Kinder u. Jugendliche bis 21 Jahre von lediglich 1,50 EUR im Monat. Erwachsene zahlen 3,- EUR.
Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe |
---|---|---|---|
Donnerstag | 19:00 - 22:00 | Schulturnhalle Lichtenberg | Gemischte Gruppe |
Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe |
---|---|---|---|
Montag | 16:30 - 17:30 Uhr | Turnhalle Lichtenberg | Gemischte Gruppe |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Turnhalle Lichtenberg | Gemischte Gruppe |
Ansprechpartner | |||
Bianka Wehrmann | Trainerin | 0151-27252513 | bianka.wehrmann@gmx.de |