Mitgliedsbeiträge
1. | Mitglieder bis 21 Jahre, Studierende und Passive | 6,00 € |
2. | Mitglieder ab 22 Jahre | 12,00 € |
3. | Rentner und Sonstige | 10,00 € |
4. | Ehepaare und gleichgeschlechtliche Partnerschaften | |
2 Erwachsene und 1 Kind | 21,00 € | |
... jedes weitere Kind | 5,00 € | |
5. | Alleinerziehende mit mind. zwei Kindern | 15,00 € |
... jedes weitere Kind | 5,00 € | |
Abteilungsbeiträge | ||
Badminton | 0,00 € | |
Boccia | 0,00 € | |
Fußball | ||
Bis 21 Jahre | 3,50 € | |
Ab 22 Jahre | 5,50 € | |
Jugendlicher mit Ermäßigung bis 21 Jahre | 3,50 € | |
Erwachsener mit Ermäßigung ab 22 Jahre | 3,50 € | |
Leichtathletik | 0,00 € | |
Tennis | ||
Bis 20 Jahre | 7,00 € | |
Ab 21 Jahre | 7,50 € | |
Ehepaare und gleichgeschlechtliche Partnerschaften | ||
2 Erwachsene und 1 Kind | 15,00 € | |
... jedes weitere Kind | 3,00 € | |
Tischtennis | ||
Bis 20 Jahre | 1,50 € | |
Ab 21 Jahre | 3,00 € | |
Rentner, Pensionäre | 3,00 € | |
Turnen und Gymnastik | ||
Kinder u. Jugendliche bis 21 Jahre | 1,50 € | |
Erwachsene | 3,00 € | |
Mütter brauchen beim Mutter-Kind-Turnen nicht angemeldet sein! |