Anzahl der Punkt und Pokalspiele
Mannschaftswettbewerbe für die Tischtennissparte von ca. 1971 bis 2013
Nr. | Nachname | Vorname | Einsätze |
---|---|---|---|
1 | Thäsler | Horst | 768 |
2 | Waber | Karl-Heinz | 665 |
3 | Rzesnitzek | Waldemar | 619 |
4 | Hess | Dietmar | 617 |
5 | Thäsler | Jürgen | 480 |
6 | Goes | Michael | 425 |
7 | Waber | Mathias | 376 |
8 | Boldak | Jan | 372 |
9 | Nedeljkovic | Robert | 355 |
10 | Thäsler | Rosemarie | 354 |
11 | Deich | Rosemarie | 343 |
12 | Schydlo | Martin | 341 |
13 | Pachla | Gustav | 293 |
14 | Strohner | Erwin | 270 |
15 | Waber | Christoph | 264 |
16 | Palens | Nils | 206 |
17 | Neugebauer | Günther | 197 |
18 | Thiel | Oliver | 195 |
19 | Petri | Andreas | 176 |
20 | Brauner | Carsten | 168 |
21 | Lanuschny | Gregor | 163 |
22 | Börst | Frank-Michael | 142 |
23 | Bodnar | Robert | 121 |
24 | Rzesnitzek | Daniel | 120 |
25 | Zeitel | David | 116 |
26 | Hulm | David | 114 |
27 | Treder | Thomas | 101 |
28 | Kuchnia | Peter | 99 |
29 | Enkelmann | Marco | 96 |
30 | Loebardt | Günter | 86 |
31 | Weber | Adolf | 63 |
32 | Kienert | Andreas | 53 |
33 | Rudorf | Horst | 39 |
34 | Bierek | Bernd | 38 |
35 | Michalski | Marek | 29 |
36 | Lautenschläger | Yannick | 27 |
37 | Grosser | Horst | 22 |
38 | Grutzeck | Philip | 14 |
39 | Liedtke | Wolfgang | 13 |
40 | Fuhrmann | Andreas | 11 |
41 | Felber | Michael | 10 |
Vereinsmeister
- 1961 Wolfgang Haake
- 1962 Franz Josef Hanebut
- 1963 Erich Giltza
- 1964 Georg Smyrek
- 1965 Manfred Jung
- 1966 Norbert Klose
- 1967 Erich Giltza
- 1968 Harald Fischer
- 1969 Harald Fischer
- 1970 Harald Fischer
- 1971 Johann Wedmann
- 1972 Aloys Frintrop
- 1973 Helmut Kobes
- 1974 Erich Tremel
- 1975 Erich Tremel
- 1976 Harald Fischer
- 1977 Harald Fischer
- 1978 Erich Tremel
- 1979 Paul Eckert
- 1980 Waldemar Rzesnitzek
- 1981 Raimond Bikner
- 1982 Raimond Bikner
- 1983 Gerhard Salge
- 1984 Gerhard Salge
- 1985 Frank Schneider
- 1986 Jörg Stiller
- 1987 Gerhard Salge
- 1988 Waldemar Rzesnitzek
- 1989 Ralph Kniebel
- 1990 Waldemar Rzesnitzek
- 1991 Waldemar Rzesnitzek
- 1992 Ralph Kniebel
- 1993 Dietmar Hess
- 1994 Waldemar Rzesnitzek
- 1995 Ralph Kniebel
- 1996 Andre Hätzelt
- 1997 Waldemar Rzesnitzek
- 1998 Mathias Waber
- 1999 Mathias Waber
- 2000 Mathias Waber
- 2001 Robert Nedeljkovic
- 2002 Nils Palens
- 2003 Mathias Waber
- 2004 Christoph Waber
- 2005 Robert Nedeljkovic
- 2006 Mathias Waber
- 2007 Gregor Lanuschny
- 2008 Christoph Waber
- 2009 Mathias Waber
- 2010 Mathias Waber
- 2011 Mathias Waber
- 2012 Carsten Brauner
- 2013 Mathias Waber